電動(dòng)插桶泵選型
電機(jī)類型 | 產(chǎn)品型號 | zui大流量 升/分 | zui高揚(yáng)程 米 | 電機(jī)功率 W | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 泵管 直徑 | 出口 直徑 | 泵管 材質(zhì) | 耐溫 (度) | 適用 粘度 | 軸 材質(zhì) | 適用 比重 |
調(diào)速 電機(jī) 220V 50Hz | EQHD-E2-V+AL-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | AL 鋁合金 | 100 | 1000CPS | SS304 | <1.8 |
EQHD-E2-V+AL-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
EQHD-E2-V+SS304-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不銹鋼SS304 | 100 | 1000CPS | SS316L | <1.8 | |
EQHD-E2-V+SS304-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
EQHD-E2-V+SS316L-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不銹鋼SS316L | 100 | 1000CPS | SS316L | <1.8 | |
EQHD-E2-V+SS316L-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
EQHD-E2-V+PPHT-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PP | 80 | 1000CPS | SS316L 哈氏合金 | <1.8 | |
EQHD-E2-V+PPHT-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 80 | 1200CPS | <1.8 | |||
EQHD-E2-V+PVDF-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PVDF | 100 | 1000CPS |
哈氏合金 | <1.8 | |
EQHD-E2-V+PVDF-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
EQHD-E2-V+PTFE-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | PTFE | 130 | 1000CPS | 哈氏合金 | <1.8 | |
EQHD-E2-V+PTFE-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | 130 | 1200CPS | <1.8 | |||
防爆 氣動(dòng) 馬達(dá) (供氣壓力4-7 bar) | EQHD-A1+AL-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | AL 鋁合金 | 100 | 300CPS | SS304 | <1.8 |
EQHD-A1+AL-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
EQHD-A1+SS304-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 不銹鋼SS304 | 100 | 300CPS | SS316L | <1.8 | |
EQHD-A1+SS304-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
EQHD-A1+SS316L-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 不銹鋼SS316L | 100 | 300CPS | SS316L | <1.8 | |
EQHD-A1+SS316L-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
EQHD-A1+PPHT-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | PP | 80 | 300CPS | SS316L 哈氏合金 | <1.8 | |
EQHD-A1+PPHT-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | 80 | 700CPS | <1.8 | |||
EQHD-A1+PVDF-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | PVDF | 100 | 300CPS |
哈氏合金 | <1.8 | |
EQHD-A1+PVDF-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
EQHD-A1+PTFE-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 50mm | 25 | PTFE | 130 | 300CPS | 哈氏合金 | <1.8 | |
HEQD-A1+PTFE-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 50mm | 25 | 130 | 700CPS | <1.8 |
電動(dòng)插桶泵用途
電動(dòng)油桶泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。同時(shí)適用于中小型油 田、油庫、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車隊(duì)、車輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。如在易燃易爆場合使用,可選用的防爆型電動(dòng)抽液泵。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息