潛水排污泵結(jié)構(gòu)說明
WQ型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔幵,屬機電一體化產(chǎn)品, 電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行*保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結(jié)構(gòu),具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪閃運轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán).以保證泵以*效率運行。
潛水排污泵選型參數(shù)表
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 |
50WQP 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50WQP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50WQP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
65WQP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65WQP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80WQP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 |
100WQP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 |
100WQP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
100WQP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 2900 |
150WQP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150WQP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150WQP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150WQP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150WQP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
150WQP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
150WQP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
200WQP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
200WQP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
200WQP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
200WQP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
200WQP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
200WQP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
200WQP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
200WQP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
200WQP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息