QSP噴泉潛水泵特點(diǎn):
①泵電一體、無污染、耐腐蝕、結(jié)構(gòu)緊湊、耐磨損、適用簡(jiǎn)單、耐強(qiáng)度、無需飲水、雙端密封。
②電器保護(hù)、設(shè)計(jì)合理、經(jīng)久耐用、安全可靠。
③泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護(hù)罩(可防大顆粒雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi)),三相四線電纜。
④ 整泵漏電保護(hù)措施:采用定電位接地裝置。
該產(chǎn)品是根據(jù)水景工程特點(diǎn)及含微腐蝕性環(huán)境中使用要求開發(fā),除保留QS型產(chǎn)品的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)外,部件全采用不銹鋼304結(jié)構(gòu),QSP型電機(jī)采用充水試結(jié)構(gòu)利于電機(jī)、密封的冷卻及潤滑。
⑤QSP型噴泉潛水泵采用防漏電三相四芯電纜線帶有接地線,可在運(yùn)行的當(dāng)中有效的防止漏止,對(duì)人員造成的傷害。
⑥QSP型噴泉潛水泵中間進(jìn)水位帶有不銹鋼濾網(wǎng),萬一水池中存在大顆粒雜物,可隔絕雜物不進(jìn)入水泵,對(duì)水泵也是一個(gè)很好的保護(hù)。
⑦法蘭式出口,安裝維護(hù)十分簡(jiǎn)便,直接接管路即可,擰上螺絲即可,也可加裝出水頭,配合軟管直接使用,電機(jī)F級(jí)絕緣,能滿足音樂噴泉對(duì)電機(jī)頻繁啟動(dòng)的要求,產(chǎn)品符合JB/T8092-1996標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
⑧QSP型噴泉潛水泵電機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)不會(huì)出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,從而不會(huì)對(duì)水質(zhì)產(chǎn)生污染。但油浸式電機(jī)潛水泵相比就*不同了,由于油浸式潛水泵電機(jī)靠油冷卻與潤滑,故存在隱患。
注:在安裝使用設(shè)備前,請(qǐng)檢查水泵電纜線或外觀有無破損或異常,如發(fā)現(xiàn)問題,請(qǐng)采取安全措施。
QSP噴泉泵技術(shù)選型:
規(guī)格型號(hào)名稱 | 泵級(jí)數(shù) | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 | 出水口徑 | 額定功率 (kw) |
(m) | (寸) | ||||
QSP10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QSP15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QSP25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QSP10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QSP25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QSP40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QSP25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QSP40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QSP25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QSP15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QSP65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QSP10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QSP40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QSP20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QSP20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QSP32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QSP40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QSP65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QSP25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QSP15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QSP45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QSP100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QSP40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QSP30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QSP20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QSP25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QSP20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSP20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSP15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QSP100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QSP65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QSP40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QSP30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QSP20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QSP65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QSP60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QSP40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QSP45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QSP120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QSP220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QSP30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QSP25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QSP15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QSP50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QSP160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QSP25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QSP100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QSP30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QSP160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QSP30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QSP20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QSP40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QSP50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QSP65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QSP80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSP80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSP100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QSP120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QSP210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QSP250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
QSP噴泉泵主要用于大型廣場(chǎng)噴泉、公園噴泉、瀑布、別墅噴泉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等場(chǎng)所。廣泛用于城市的小區(qū)噴泉、花園噴泉、農(nóng)田排灌、噴灌;工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水、以及低洼地排除積水。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息