簡要描述:內(nèi)裝式高揚程潛水排污泵是鄂泉泵業(yè)設計的新一代產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占定面積小,揚程高、工作性能穩(wěn)定等特點是礦業(yè)、電廠、環(huán)保、化工輸送和排放污水的理想設備。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN | 揚程 | 1-200m |
---|---|---|---|
排出口徑 | 50-200mm |
一 、內(nèi)裝式高揚程潛水排污泵產(chǎn)品介紹:
QXN潛水電泵是鄂泉泵業(yè)泵公司擁有雄厚的技術開發(fā)能力,集幾十年生產(chǎn)潛水電泵之經(jīng)驗精心設計制造出來的新穎下吸上排水結(jié)構(gòu)潛水泵。
QXN型內(nèi)裝式潛水電泵,是鄂泉泵業(yè)設計的新一代產(chǎn)品,采用內(nèi)裝結(jié)構(gòu),即在電機外殼加一冷卻水套,將工作介質(zhì)引入其中,強迫冷卻電機,冷卻效果,故電機可長時間暴露在水面脫水運行,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,質(zhì)量可靠,是新老客戶值得信賴的產(chǎn)品。
QXN內(nèi)置式潛水泵由干式立式電機和泵同軸直聯(lián)而成,采用多項現(xiàn)代先進技術的結(jié)晶。該電泵與其他電泵相比,具有特別的優(yōu)點,它采用*的下吸上排水自冷功能,由于采用自冷方式,電泵抽水電機可露出水面長期連續(xù)運行,能將工礦、船泊、倉庫基建工地及其它場所等作業(yè)面表層潛水很好的排出,突破了其它電泵的電機不能露出水面運行的弊端, 因而提高了電泵的使用壽命。
二、內(nèi)裝式高揚程潛水排污泵型號說明:
例:QXN15-60/2-5.5
QXN: 內(nèi)裝式潛水電泵
1 5: 額定流量(m3/h)
6 0: 額定揚程(m)
2 : 電泵級數(shù)(一級不注)
5.5: 額定功率(kw)
三、主要特點:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占定面積小。
2、采用下吸上排式自冷結(jié)構(gòu)。泵電機可裸露于液體外運行。其冷卻性能,電泵的使用壽命更高。
3、運行平穩(wěn)、噪聲低、組件同心度高。
4、密封可靠、無泄漏。機械密封動、靜環(huán)均采用硬質(zhì)合金等耐磨材料,確保介質(zhì)無泄漏。
5、設計合理,性能優(yōu)良,效率高,經(jīng)久耐用,安全可靠,便于維修。
6、揚程在70m以上的電泵裝有逆止閥,確保電泵在停機時的安全。
7、建議用戶配備全自動安全保護控制器,對電泵的漏水、漏電、缺相、過載等進行保護,以便確保產(chǎn)品的安全與可靠性。
QXN潛水排污泵采用高效節(jié)能干式三相異步電動機和多級泵同軸聯(lián)接的泵機合一電力排灌機械,內(nèi)裝式下泵結(jié)構(gòu),水流從泵葉輪經(jīng)過導葉流向電動機外壁隔層,再從頂部出水口流出,其特點是外形美觀,徑向尺寸小,特別適用于井用,同時,水流對電動機冷卻效果較好,不致過熱而燒壞定子繞組,能延長使用壽命。
四、QXN潛水式排污泵使用場所:
QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵以其*的使用運行性能,可廣泛地應用于各個領域。
1、水利工程、地下工程、基建工程及其他工程建設作業(yè)面水的疏排。
2、工礦、船運方面的水塔給水,生產(chǎn)供排水,井下提水、礦山排水、船舶艙底排水等。
3、雨后排澇、洼地防汛。
4、農(nóng)業(yè)排灌:水田排灌、旱土井灌、園林澆水。
5、噴灌、沖洗、消防等場所。
五、QXN礦業(yè)潛水電泵工作條件:
1、輸送清水或物理化學性質(zhì)類似清水的其他液體;
2、介質(zhì)溫度不超過40℃;
3、電泵潛水深度不超過5m;
4、介質(zhì)的PH值在6-8范圍內(nèi);
5、介質(zhì)中含固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤0.2mm。
六、選型參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 頻率 (Hz) | 揚程范圍 (m) | 重量 (kg) | zui大直徑(mm) |
QXN6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
QXN8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
QXN15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
QXN25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
QXN15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
QXN25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
QXN6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
QXN 10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
QXN20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
QXN6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
QXN10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
QXN20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
QXN10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
QXN20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
QXN12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
QXN20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
QXN40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
QXN60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 | ||
QXN40-50/2-9.2 | 75 | 40 | 50 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-52 | 158 | 325 | ||
QXN60-32/2-9.2 | 100 | 60 | 32 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-42 | 158 | 325 | ||
QXN80-25/2-9.2 | 100 | 80 | 25 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-35 | 158 | 325 | ||
QXN 12.5-150/5-11 | 50 | 12.5 | 150 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-150 | 197 | 325 | ||
QXN20-110/4-11 | 64 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-115 | 183 | 325 | ||
QXN40-60/2-11 | 75 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-62 | 160 | 325 | ||
QXN60-42/2-11 | 100 | 60 | 42 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-52 | 164 | 325 | ||
QXN80-30/2-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-42 | 164 | 325 | ||
QXN 12.5-180/6-15 | 50 | 12.5 | 180 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-180 | 225 | 325 | ||
QXN25-130/4-15 | 64 | 25 | 130 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-135 | 197 | 325 | ||
QXN40-80/3-15 | 75 | 40 | 80 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-85 | 190 | 325 | ||
QXN60-60/3-15 | 100 | 60 | 60 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-72 | 188 | 325 | ||
QXN80-40/3-15 | 100 | 80 | 40 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-53 | 188 | 325 | ||
QXN12.5-220/7-18.5 | 50 | 12.5 | 220 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-220 | 250 | 325 | ||
QXN40-100/4-18.5 | 75 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-112 | 220 | 325 | ||
QXN60-70/4-18.5 | 100 | 60 | 70 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-88 | 218 | 325 | ||
QXN80-55/4-18.5 | 100 | 80 | 55 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-78 | 218 | 325 | ||
QXN40-120/4-22 | 75 | 40 | 120 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-125 | 234 | 325 | ||
QXN60-80/4-22 | 100 | 60 | 80 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-100 | 230 | 32 | ||
QXN80-65/4-22 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-86 | 230 | 325 | ||
QXN60-100/4-30 | 100 | 60 | 100 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-120 | 395 | 401 | ||
QXN80-90/3-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-100 | 375 | 401 | ||
QXN 100-70/3-30 | 100/150 | 100 | 70 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-85 | 375 | 401 | ||
QXN 120-55/3-30 | 150 | 120 | 55 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-65 | 375 | 401 | ||
QXN60-130/4-37 | 100 | 60 | 130 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-140 | 425 | 401 | ||
QXN80-100/3-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-115 | 400 | 401 | ||
QXN 100-90/3-37 | 100/150 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-102 | 400 | 401 | ||
QXN 120-70/3-37 | 150 | 120 | 70 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-90 | 400 | 401 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息