簡要描述:低噪音立式管道泵_低轉(zhuǎn)速立式離心泵在ISG型立式離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件命名用壽命,適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。創(chuàng)新設(shè)計的立式結(jié)構(gòu)使其占地面積和占用空間更少,使用更方便。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、ISGD低噪音立式管道泵_低轉(zhuǎn)速立式離心泵產(chǎn)品概述:
ISGD立式管道離心泵,是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISGD型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
二、低噪音立式管道泵_低轉(zhuǎn)速立式離心泵產(chǎn)品特點:
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、工作條件:
1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
四、立式低轉(zhuǎn)速離心泵結(jié)構(gòu)圖:
五、技術(shù)選型:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 |
40-125(I) | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
40-160(I)A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
40-200(I)A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
40-250(I)A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
50-160A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
50-200A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
50-250A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125(I) | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
50-160(I)A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
50-200(I)A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
50-250(I) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
50-250(I)A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
50-250(I)B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
50-315(I) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
50-315(I)A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
50-315(I)B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
65-125 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
65-160 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
65-160A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
65-200A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
65-250A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
65-250B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
65-315A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
65-315B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
65-125(I) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
65-160(I) | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
65-160(I)A | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
65-200(I) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
65-200(I)A | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
65-250(I) | 25 | 20 | 3 | 1450 |
65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
65-250(I)B | 20 | 12.8 | 1.54 | 1450 |
65-315(I) | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
65-315(I)A | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
65-315(I)B | 20 | 21 | 3 | 1450 |
80-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
80-160 | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
80-160A | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
80-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
80-200A | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
80-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
80-250A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
80-250B | 20 | 12.8 | 1.5 | 1450 |
80-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
80-315A | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
80-315B | 20 | 21 | 3 | 1450 |
80-125(I) | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
80-160(I) | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
80-160(I)A | 44.7 | 6 | 1.5 | 1450 |
80-160(I)B | 43.2 | 5.8 | 1.5 | 1450 |
80-200(I) | 50 | 12.5 | 4 | 1450 |
80-200(I)A | 44.7 | 10 | 3 | 1450 |
80-250(I) | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
80-250(I)A | 46 | 17 | 4 | 1450 |
80-250(I)B | 40.5 | 13 | 3 | 1450 |
80-315(I) | 50 | 32 | 11 | 1450 |
80-315(I)A | 46 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
80-315(I)B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
100-125 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
100-160 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
100-160A | 46 | 6 | 1.5 | 1450 |
100-200 | 50 | 12.5 | 4 | 1450 |
100-200A | 44.7 | 10 | 3 | 1450 |
100-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
100-250A | 46 | 17 | 4 | 1450 |
100-250B | 40.5 | 13 | 3 | 1450 |
100-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
100-315A | 46 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
100-315B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
100-125(I) | 80 | 5 | 2.2 | 1450 |
100-160(I) | 80 | 8 | 3 | 1450 |
100-160(I)A | 72 | 6.5 | 2.2 | 1450 |
100-200(I) | 80 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
100-200(I)A | 72 | 10 | 4 | 1450 |
100-250(I) | 80 | 20 | 11 | 1450 |
100-250(I)A | 75 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
100-250(I)B | 69 | 15 | 5.5 | 1450 |
100-315(I) | 80 | 32 | 15 | 1450 |
100-315(I)A | 75 | 27.5 | 11 | 1450 |
100-315(I)B | 70 | 24 | 11 | 1450 |
100-400(I) | 80 | 50 | 22 | 1450 |
100-400(I)A | 75 | 44 | 18.5 | 1450 |
100-400(I)B | 70 | 38 | 15 | 1450 |
125-125 | 100 | 5 | 2.2 | 1450 |
125-160 | 100 | 8 | 4 | 1450 |
125-160A | 87 | 6 | 4 | 1450 |
125-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
125-200A | 89 | 10 | 5.5 | 1450 |
125-250 | 100 | 220 | 11 | 1450 |
125-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
125-250B | 87 | 15 | 7.5 | 1450 |
125-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
125-315A | 91 | 27 | 11 | 1450 |
125-315B | 87 | 24 | 11 | 1450 |
125-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
125-400A | 94 | 44 | 22 | 1450 |
125-400B | 87 | 37.5 | 18.5 | 1450 |
125-200(I) | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
125-200(I)A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
125-250(I) | 160 | 20 | 15 | 1450 |
125-250(I)A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
125-250(I)B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
125-315(I) | 160 | 32 | 22 | 1450 |
125-315(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
125-315(I)B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
125-400(I) | 160 | 50 | 37 | 1450 |
125-400(I)A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
125-400(I)B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200 | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
150-200A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
150-250 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
150-250A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
150-250B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
150-315 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
150-315A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
150-315B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
150-400 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
150-400A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
150-400B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200(I) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
150-200(I)A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
150-250(I) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
150-250(I)A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
150-250(I)B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
150-315(I) | 200 | 32 | 30 | 1450 |
150-315(I)A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
150-315(I)B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
150-400(I) | 200 | 50 | 45 | 1450 |
150-400(I)A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
150-400(I)B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
200-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
200-250B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
200-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
200-400B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200(I) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 |
200-200(I)A | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
200-250(I) | 400 | 20 | 30 | 1450 |
200-250(I)A | 358 | 16 | 22 | 1450 |
200-250(I)B | 322 | 13 | 18.5 | 1450 |
200-315(I) | 400 | 32 | 55 | 1450 |
200-315(I)A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
200-315(I)B | 346 | 24 | 37 | 1450 |
200-400(I) | 400 | 50 | 90 | 1450 |
200-400(I)A | 374 | 44 | 75 | 1450 |
200-400(I)B | 347 | 38 | 55 | 1450 |
200-400(I)C | 320 | 32 | 45 | 1450 |
250-250 | 550 | 20 | 45 | 1450 |
250-250A | 490 | 16 | 37 | 1450 |
250-315 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
250-315A | 515 | 28 | 55 | 1450 |
250-315B | 476 | 24 | 45 | 1450 |
250-400 | 550 | 50 | 110 | 1450 |
250-400A | 515 | 44 | 90 | 1450 |
250-400B | 476 | 37.5 | 75 | 1450 |
300-400 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
300-400A | 662 | 44 | 110 | 1450 |
300-400B | 609 | 38 | 90 | 1450 |
300-400C | 561 | 33 | 75 | 1450 |
300-460 | 720 | 65 | 200 | 1450 |
300-460A | 662 | 55 | 160 | 1450 |
300-460B | 609 | 45 | 110 | 1450 |
300-460C | 561 | 38 | 90 | 1450 |
300-510 | 720 | 80 | 250 | 1450 |
300-510A | 662 | 70.5 | 200 | 1450 |
300-510B | 609 | 62 | 160 | 1450 |
300-510C | 561 | 54.5 | 132 | 1450 |
300-235 | 720 | 18 | 55 | 970 |
300-235A | 657 | 15 | 45 | 970 |
300-300 | 720 | 28 | 75 | 970 |
300-300A | 666 | 24 | 75 | 970 |
300-300B | 623 | 21 | 55 | 970 |
300-380 | 720 | 44 | 132 | 970 |
300-380A | 666 | 38 | 110 | 970 |
300-380B | 623 | 33 | 90 | 970 |
350-250 | 800 | 20 | 75 | 970 |
350-250A | 715 | 16 | 55 | 970 |
350-315 | 800 | 32 | 90 | 970 |
350-315A | 748 | 28 | 75 | 970 |
350-315B | 692 | 24 | 75 | 970 |
350-400 | 800 | 50 | 160 | 970 |
350-400A | 750 | 44 | 132 | 970 |
350-400B | 697 | 38 | 110 | 970 |
400-400 | 1080 | 12.5 | 55 | 970 |
400-400A | 966 | 10 | 45 | 970 |
400-500 | 1080 | 20 | 90 | 970 |
400-500A | 966 | 17 | 75 | 970 |
400-500B | 935 | 15 | 55 | 970 |
400-625 | 1080 | 32 | 132 | 970 |
400-625A | 996 | 27 | 110 | 970 |
400-625B | 935 | 24 | 90 | 970 |
500-400 | 1200 | 12.5 | 75 | 970 |
500-400A | 1073 | 10 | 55 | 970 |
500-500 | 1200 | 20 | 110 | 970 |
500-500A | 1106 | 17 | 90 | 970 |
500-500B | 1040 | 15 | 75 | 970 |
500-625 | 1200 | 32 | 160 | 970 |
500-625A | 1106 | 27 | 132 | 970 |
500-625B | 1040 | 24 | 110 | 970 |
六、ISGD型低轉(zhuǎn)速離心泵應(yīng)用:主要用于空調(diào)系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),及城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調(diào)熱水鍋爐配套。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息