簡要描述:無堵塞潛水排污泵是在引進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 鄂泉 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
性能 | 不阻塞 | 原理 | 離心 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 開式 | 葉輪數(shù)目 | 1 |
流量 | 1-3000m3/h | 揚程 | 1-120m |
效率 | 33-88 | 許過最大粒徑 | 1-50mm |
吸入口徑 | 25-500mm | 排出口徑 | 25-500mm |
一、無堵塞潛水排污泵概述:
WQ潛水排污泵是在吸收國內(nèi)外水泵制造經(jīng)驗開發(fā)出的泵類產(chǎn)品,具有防纏繞、無堵塞、自動控制、安裝簡便等特點,配上耦合導(dǎo)軌用戶無需接觸污水即可實現(xiàn)泵的裝卸。在排送含固體顆粒和長纖維垃圾等方面,是生活污水排放和工業(yè)廢水說送的理想產(chǎn)品。
二、WQ潛水排污泵型號及意義:
三、無堵塞潛水排污泵結(jié)構(gòu):
|
四、WQ潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1、采用的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
5、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
7、能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
8、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)
五、WQ潛水排污泵葉輪設(shè)計特點:
為保證污物的順利通過,必須加大葉輪過流面寬度,對于大泵,可采用雙葉片、三葉片式;對于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞、纏繞。這種*設(shè)計的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙、紡織物、垃圾袋及其它物料能自由通過。葉輪經(jīng)過動、靜平衡,使泵在空載試運轉(zhuǎn)和帶負荷過程中均不產(chǎn)生振動。
潛水排污泵安裝與使用:
鄂泉泵業(yè)生產(chǎn)的潛水排污泵,機泵同軸,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,安裝維護方便,運行經(jīng)濟,適應(yīng)性強,其安裝方式有移動式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動耦合安裝與固定干式安裝,移動式安裝又叫自由式安裝。
自動耦合安裝
自動耦合安裝裝置可以將電泵快而簡便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動移動,當泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開關(guān),中間端子箱及全自動保護控制柜。在選型時,應(yīng)注明泵的型號、安裝方式、池深、泵控制保護方式,以便提供*的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝
裝置于泵坑另一側(cè),與進水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運行。優(yōu)點:水流對積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
移動式安裝方式
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業(yè)污水排放、市政建設(shè)污泥的抽送等場合。
六、WQ潛水排污泵性能參數(shù)表:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
七、WQ訂貨須知:
㈠、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③揚程(m)④流量⑤電機功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的潛水泵產(chǎn)品型號,請按潛水泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息